<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6563'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/zuerich-zh-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6563</post-id></item><item post_id='5652'><title>Kanton Zug: Sturmchaos – Gewitterfront verwüstet Autos, Häuser und Baugerüste</title><link>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</link><pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:47:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-sturmchaos-gewitterfront-verwuestet-autos-haeuser-und-baugerueste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5652</post-id></item><item post_id='5153'><title>Blatten VS: Kanton Zug unterstützt Blatten nach Bergsturz mit 250’000 Franken Soforthilfe</title><link>https://polizeinews-zug.ch/blatten-vs-kanton-zug-unterstuetzt-blatten-nach-bergsturz-mit-250000-franken-soforthilfe/</link><pubDate>Sat, 07 Jun 2025 20:29:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/blatten-vs-kanton-zug-unterstuetzt-blatten-nach-bergsturz-mit-250000-franken-soforthilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5153</post-id></item><item post_id='5144'><title>Unterägeri ZG: Felssturz an der Rapperenflue – Seeweg bleibt gesperrt</title><link>https://polizeinews-zug.ch/unteraegeri-zg-felssturz-an-der-rapperenflue-seeweg-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:47:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/unteraegeri-zg-felssturz-an-der-rapperenflue-seeweg-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5144</post-id></item><item post_id='3421'><title>Kanton Zug: Dauereinsatz nach Starkregen</title><link>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-dauereinsatz-nach-starkregen/</link><pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:41:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-dauereinsatz-nach-starkregen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3421</post-id></item><item post_id='3283'><title>Gewitterfront zieht über den Kanton Zug</title><link>https://polizeinews-zug.ch/gewitterfront-zieht-ueber-den-kanton-zug/</link><pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:17:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/gewitterfront-zieht-ueber-den-kanton-zug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3283</post-id></item><item post_id='2936'><title>Kanton Zug: Keller und Waschküchen unter Wasser</title><link>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-keller-und-waschkuechen-unter-wasser/</link><pubDate>Sat, 01 Jun 2024 08:41:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/kanton-zug-keller-und-waschkuechen-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2936</post-id></item><item post_id='918'><title>Oberwil ZG: Sofortmassnahmen nach Steinschlag umgesetzt</title><link>https://polizeinews-zug.ch/oberwil-zg-sofortmassnahmen-nach-steinschlag-umgesetzt/</link><pubDate>Sat, 13 May 2023 22:21:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-zug.ch/oberwil-zg-sofortmassnahmen-nach-steinschlag-umgesetzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">918</post-id></item></channel>
      </rss>